Inspección | % Activos | % Activos | % Activos | % Activos | % Activos |
3° | 4° | 5° | 6° | Promedio | |
MONTEVIDEO CENTRO | 25,4 | 53,5 | 61,8 | 66,5 | 51,8 |
MONTEVIDEO ESTE | 46,7 | 62,8 | 56,5 | 63,6 | 57,4 |
MONTEVIDEO OESTE | 44,0 | 55,1 | 55,5 | 68,2 | 55,7 |
ARTIGAS | 85,4 | 93,3 | 89,2 | 87,5 | 88,9 |
CANELONES ESTE | 62,0 | 76,3 | 67,5 | 75,0 | 70,2 |
CANELONES OESTE | 40,3 | 65,6 | 70,1 | 74,1 | 62,5 |
CANELONES CENTRO | 83,2 | 83,8 | 88,8 | 89,5 | 86,3 |
CERRO LARGO | 93,3 | 95,0 | 95,8 | 95,2 | 94,8 |
COLONIA | 92,6 | 89,6 | 93,3 | 94,7 | 92,5 |
DURAZNO | 73,0 | 92,6 | 95,7 | 93,9 | 88,8 |
FLORES | 99,7 | 99,7 | 97,4 | 99,2 | 99,0 |
FLORIDA | 92,7 | 95,2 | 94,9 | 94,5 | 94,3 |
LAVALLEJA | 82,6 | 97,3 | 96,5 | 96,0 | 93,1 |
MALDONADO | 82,5 | 92,4 | 91,8 | 90,8 | 89,4 |
PAYSANDÚ | 91,6 | 91,4 | 90,2 | 94,6 | 92,0 |
RÍO NEGRO | 85,3 | 93,4 | 88,1 | 93,3 | 90,0 |
RIVERA | 98,1 | 94,9 | 94,7 | 97,8 | 96,4 |
ROCHA | 85,7 | 95,1 | 96,1 | 96,8 | 93,4 |
SALTO | 83,1 | 91,4 | 91,6 | 95,0 | 90,3 |
SAN JOSÉ | 86,7 | 91,1 | 92,9 | 88,1 | 89,7 |
SORIANO | 83,8 | 93,0 | 88,1 | 93,5 | 89,6 |
TACUAREMBÓ | 93,1 | 95,3 | 93,5 | 94,9 | 94,2 |
TREINTA Y TRES | 87,0 | 91,3 | 99,0 | 94,8 | 93,0 |
Totales | 67,7 | 79,1 | 79,8 | 83,5 | 77,5 |
Alumnos inscriptos | 40390 | 39912 | 42287 | 42271 | 164860 |
Alumnos activos | 27339 | 31560 | 33739 | 35279 | 127917 |
Evaluaciones realizadas | 77824 | 119759 | 126079 | 147010 | 470672 |
*Promedio por grado por departamento | |||||
**Activos: hicieron al menos una evaluación | |||||
Nota: 4to y 5to inicio 3 de noviembre; 3o y 6to inicio 16 de noviembre |
Este blog pertenece a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Río Negro. El mismo fue creado con la finalidad de vincularnos con las Inspecciones de otros departamentos, difundir Proyectos Educativos, promocionar y dar a conocer eventos locales y/o a nivel nacional, propiciar el intercambio de materiales de apoyo educativo.
Páginas
Páginas
IMPORTANTE: Inscripción para Aspiraciones 2025. Leer con atención.
Agenda web Para el caso de los docentes que van a realizar la inscripción autorizando a otra persona, se comparte un poder para impri...